Розничные цены
Розничные цены на продукцию с 01.01.2021г.
№
|
Облицовочные материалы GoraU |
Ед. изм. |
Цена |
Премиальный GoraU | |||
1 | GoraU Античный кирпич | м.кв. / м.п. | 1590 |
2 | GoraU Бут | м.кв. / м.п. | 2030 |
3 | GoraU Древний пласт | м.кв. / м.п. | 2260 |
4 | GoraU Линейный рельеф | м.кв. / м.п. | 2660 |
5 | GoraU Скалистая гора | м.кв. / м.п. | 2260 |
6 | GoraU Скалистый грот | м.кв. / м.п. | 2030 |
7 | GoraU Скандинавский камень (низкий с расшивкой шва) | м.кв. / м.п. | 1850 |
8 | GoraU Скандинавский камень (низкий) | м.кв. / м.п. | 2405 |
9 | GoraU Скандинавский камень (высокий) | м.кв. / м.п. | 2690 |
№
|
Облицовочные материалы Ok Stone |
Ед. изм. |
Цена |
Бюджетный Ok Stone | |||
1 | Античный кирпич | м.кв. | 720 |
2 | Византийский дворец | м.кв. | 820 |
3 | Доломитовая стена | м.кв. | 770 |
4 | Морской бриз | м.кв. | 790 |
5 | Скалистый грот | м.кв. | 910 |
6 | Старый кирпич | м.кв. | 720 |
7 | Ганзейский кирпич | м.кв. | 720 |
№
|
Облицовочные материалы KAMROCK ® / КАМРОК ® |
Ед. изм. |
Цена |
Искусственный камень | |||
1 | Альпийская деревня | м.кв. / м.п. | 1 590 |
2 | Бут | м.кв. / м.п. | 1 590 |
3 | Византийский дворец | м.кв. / м.п. | 1 620 |
4 | Выветренный туф | м.кв. / м.п. | 1 590 |
5 | Горное шале | м.кв. / м.п. | 1 750 |
6 | Горный уступ | м.кв. / м.п. | 1 990 |
7 | Гротовый туф | м.кв. / м.п. | 1 790 |
8 | Грубый скол | м.кв. / м.п. | 1 690 |
9 | Долина Терраи | м.кв. / м.п. | 1 790 |
10 | Доломитовая стена | м.кв. / м.п. | 1 320 |
11 | Древний пласт | м.кв. / м.п. | 1 730 |
12 | Каменный город | м.кв. / м.п. | 1 850 |
13 | Карельское плато | м.кв. / м.п. | 1 750 |
14 | Кварцит мусковитовый | м.кв. | 1 730 |
15 | Колотая берёза | м.кв. / м.п. | 1 620 |
16 | Линейный рельеф | м.кв. | 2 050 |
17 | Морской бриз | м.кв. / м.п. | 1 230 |
18 | Русская усадьба | м.кв. / м.п. | 4 500 |
19 | Сказочный город | м.кв. / м.п. | 1 550 |
20 | Скалистая гора | м.кв. / м.п. | 1 630 |
21 | Скалистый грот | м.кв. / м.п. | 1 550 |
22 | Средневековая стена | м.кв. / м.п. | 1 590 |
23 | Старый замок | м.кв. / м.п. | 1 590 |
24 | Старая крепость | м.кв. / м.п. | 1 590 |
25 | Травертин | м.кв. / м.п. | 1 530 |
26 | Южный форт | м.кв. / м.п. | 1 690 |
Декоративный кирпич | |||
27 | Античный кирпич | м.кв. / м.п. | 1 190 |
28 | Скандинавский камень (высокий) | м.кв. | 2 050 |
29 | Скандинавский камень (низкий) | м.кв. | 1 850 |
30 | Скандинавский камень (низкий с расшивкой шва) | м.кв. | 1 423 |
31 | Романский кирпич | м.кв. | 1 290 |
32 | Старый кирпич | м.кв. / м.п. | 1 190 |
33 | Клинкерный кирпич | м.кв. / м.п. | 1 190 |
34 | Ганзейский кирпич | м.кв. / м.п. | 1 190 |
35 | Клеймёный кирпич | м.кв. | 1 390 |
Размеры скидок от покупаемого количества
Количество покупаемого камня м.кв.+ м.п. | от 41 до 80 | от 81 до 120 | от 121 до 200 | от 201 |
Возможная скидка | 4% | 7% | 10% | 12% |
№ | Облицовочные материалы для вентилируемого фасада | цена за ед. измер-я, руб. | |
1 | Ганзейский кирпич | м.кв. | 2330 |
2 | Гессенский кирпич | м.кв. | 2380 |
3 | Голландский кирпич | м.кв. | 2330 |
4 | Доломит | м.кв. | 2550 |
5 | Кварцит | м.кв. | 2900 |
6 | Новый кирпич | м.кв. | 2330 |
7 | Саксонский кирпич | м.кв. | 2380 |
8 | Скандинавский камень | м.кв. | 3000 / 3320 |
9 | Старый кирпич | м.кв. | 2330 |
10 | Травертин | м.кв. | 2550 |
№ | Садовый декор | цена за ед. измер-я, руб. | |
1 | Брусовый спил | шт. | 280 |
2 | Дощечки | шт. | 510 |
3 | Пеньки | шт. | 510 |
4 | Тротуарная плитка Паркинг "Паркет" | шт. | 750 |
№ | Архитектурный декор и декоративные элементы | цена за ед. измер-я, руб. | |
1 | Накрывочная плита №1 37х37 | шт. | 620 |
2 | Накрывочная плита №2 44х44 | шт. | 730 |
3 | Накрывочная плита №3 50х50 | шт. | 830 |
4 | Накрывочная доска 50х55 | шт. | 830 |
5 | Накрывочная доска 50х37 | шт. | 730 |
6 | Накрывочная доска 97х32 | шт. | 1350 |
7 | Барельефы "Владимирская русь" (серия 12 шт.) | шт. | 1690 |
8 | Отлив узкий | шт. | 380 |
9 | Отлив широкий | шт. | 550 |
10 | Отлив большой | шт. | 710 |
Размеры скидок от покупаемого количества
Количество единиц измерения | от 51 до 100 | от 101 до 150 | от 151 до 200 | от 201 |
Возможная скидка | 5% | 7% | 9% | 10% |
Размеры скидок от покупаемого количества
Количество единиц измерения | от 21 до 35 | от 36 до 50 | от 51 до 80 | от 80 |
Возможная скидка | 2% | 4% | 7% | 10% |
№ | Защитные покрытия | цена за ед.измер-я, руб. |
1 | Гидрофобизатор готовый "Мокрый камень" 3л | 890 |
2 | универсальный гидрофобизатор "Гидро-СТОП" (разведение 1:10) |
890 |
№ | Материалы для затирки швов | цена |
1 | Красители в ассортименте | 810 |
2 | Фиксатор шва "Идеальный шов" 12 мм (200шт) | 250 |
3 | Фиксатор шва "Идеальный шов" 15 мм (150шт) | 250 |
№ | Штукатурные сетки | цена за рулон, руб. |
1 | Полипропиленовая сетка С3-1 (рулон 2м*25м) | 2590 |
2 | Полипропиленовая сетка С3-1 (рулон 2м*50м) | 4950 |
3 | Сетка штукатурная металлическая (рулон 1м*10м) | 990 |
№ | Щебень | цена за 1м3, руб. |
1 | Щебень цветной | 500 |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
1. Цены указаны в рублях за единицу измерения с учетом НДС.
2. Отпускные цены определяются в зависимости от объема покупаемой продукции для каждой группы товаров отдельно.
3. Стоимость индивидуального подбора цвета по желанию заказчика и изготовления образцов составляет 5000 рублей. При
оформлении заказа на изготовление продукции индивидуального цвета от 50 м2 - цвет подбирается бесплатно. Розничная цена увеличивается на 20%.
4. Отраслевая специфика производства допускает незначительные отклонения в цветовой гамме изделий одного артикула от выставочных образцов, а также для разных партий выпуска. Такие отклонения объясняются особенностями природного сырья, используемого при производстве продукции.
5. На продукцию KAMROCK®, устанавливается 10–летняя гарантия. На серию GoraU устанавливается 15-летняя гарантия. На ландшафтный декор устанавливается 2-летняя гарантия. Гарантия распространяется только на производственные дефекты. На расходные материалы устанавливается 6-месячная гарантия.
6. Один квадратный метр искусственного камня КАМРОК содержит в среднем такое количество плоскостных элементов, которое необходимо для облицовки 1 квадратного метра поверхности стены при условии, что кладка выполнена с рекомендуемой шириной шва между камнями.
Мы оставляем за собой право без специального уведомления изменять спецификацию производимого товара, отпускные цены и иные условия, содержащиеся в информации для потребителей.
Указаны цены, рекомендованные при продаже через розничные торговые сети. Уровень установленной отпускной цены может отличаться от указанной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОПРОС КОНСУЛЬТАНТУ
Если Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос на сайте или хотите получить более подробную информацию, задайте свой вопрос нашему консультанту по электронной почте.

искусственный камень, декоративный облицовочный кирпич, тротуарная плитка, архитектурный декор, проектирование и дизайн, облицовка фасада ( Facebook Instagram VK )